인천공항 심야버스 시간표
인천공항 심야버스 시간표
인천공항 제1터미널 기준 공항버스 운행정보를 지역별로 정리했습니다. 버스번호 또는 시간표 보기 버튼을 누르면 해당 노선으로 빠르게 이동할 수 있습니다.
2026년 8월 17일 확인 기준
운행시간은 운수사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 여행 당일 공식 시간표를 다시 확인하세요.
운행시간은 운수사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 여행 당일 공식 시간표를 다시 확인하세요.
인천공항 심야버스 시간표
심야버스는 서울뿐 아니라 경기 지역까지 연결합니다. 현재 공식 페이지에는 N6703, N6701, N6002, N6000을 비롯해 수원·부천·안산·남양주·성남·광주·일산·의정부 방면 심야 노선도 안내되어 있습니다.
| 버스번호/노선 | 주요 목적지 | T1 승차위치 |
|---|---|---|
| N6703 | 강남·코엑스·잠실·동서울 | 3B-2 |
| N6701 | 마포·서울역·을지로·동대문 | 3B-4 |
| N6002 | 홍대·광화문·동대문·청량리 | 6A-2 |
| N6000 | 송정·염창·강남고속터미널 | 6A-3 |
| N8877 | 광교·신갈·한국민속촌 | 7A-5 |
| N4000 | 범계·의왕·동수원 | 8A-2 |
| N7001 | 시흥·소사·부천 | 8A-4 |
| N7000 | 배곧·시흥·안산 | 8A-5 |
| N8843 | 구리·도농·평내·마석 | 8B-3 |
| N8844 | 별내·퇴계원·오남·진접·광릉내 | 8B-3 |
| N5300 | 서현·야탑·모란·성남 | 9A-3 |
| N8842 | 사당·과천·경기광주 | 9A-4 |
| N5700 | 일산·운정·금촌 | 9B-2 |
| N7200 | 송추·의정부 | 10B-1 |
주요 심야버스 출발시간
| 노선 | 인천공항 T1 출발시간 |
|---|---|
| N6703 | 23:40 / 00:20 / 01:05 / 01:45 / 03:50 / 04:50 |
| N6701 | 23:50 / 00:40 / 01:40 / 03:45 / 04:40 |
| N6002 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:40 / 04:00 / 04:40 |
| N6000 | 00:10 / 00:50 / 01:30 / 02:10 / 03:40 / 04:20 |
| N7001 | 00:30 / 04:10 |
| N7000 | 00:30 / 04:10 |
| N8843 | 00:30 / 04:10 |
| N8844 | 00:30 / 04:10 |
| N5300 | 00:30 / 04:10 |
| N8842 | 00:00 / 00:30 / 04:10 |
| N5700 | 00:30 / 04:10 |
| N7200 | 00:30 / 04:10 |
※ 심야버스 시간은 운수사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 여행 당일 공식 심야버스 시간표를 다시 확인하세요.
최신 운행정보:
공식 심야버스 시간표
출처: 인천공항서비스(주) 공항버스 운행시간. 2026년 8월 17일 확인 기준.