인천공항버스 경기지역 시간표
인천공항 제1터미널 기준 공항버스 운행정보를 지역별로 정리했습니다. 버스번호 또는 시간표 보기 버튼을 누르면 해당 노선으로 빠르게 이동할 수 있습니다.
운행시간은 운수사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 여행 당일 공식 시간표를 다시 확인하세요.
경기지역 인천공항버스 시간표
경기지역도 서울지역과 동일하게 버스번호별 실제 출발시간을 정리했습니다. 아래 버스번호 또는 시간표 보기를 누르면 해당 시간표로 바로 이동합니다.
| 버스번호/노선 | 주요 목적지 | T1 승차위치 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 8282 | 용인터미널 | 7A-4 | 시간표 보기 |
| 8852 | 용인 | 7A-4 | 시간표 보기 |
| 8877 | 한국민속촌 | 7A-5 | 시간표 보기 |
| 4400 | 군포 | 8A-1 | 시간표 보기 |
| 4200 | 군포 | 8A-1 | 시간표 보기 |
| 4200-1 | 군포 | 8A-1 | 시간표 보기 |
| 4000 | 동수원 | 8A-2 | 시간표 보기 |
| 4100-2 | 영통 | 8A-3 | 시간표 보기 |
| 4100 | 영통 | 8A-3 | 시간표 보기 |
| 7001 | 부천 | 8A-4 | 시간표 보기 |
※ ▲/▽ 표기가 있었던 노선은 2026년 8월 17일 기준 현재 적용되는 8월 운행시간을 중심으로 표시했습니다.
8282 용인터미널 시간표
T1 승차위치: 7A-4
주요 경유지: 수원광교박물관 – 풍덕고교사거리 – 죽전역 – 구성역 – 어정역 – 명지대사거리 – 용인터미널
| 07시 | 15 55 |
|---|---|
| 08시 | 15 |
| 11시 | 00 |
| 13시 | 35 |
| 14시 | 15 |
| 17시 | 15 |
| 18시 | 35 |
| 20시 | 35 |
| 21시 | 15 |
8852 용인 시간표
T1 승차위치: 7A-4
주요 경유지: 수원광교박물관 – 광교마을 – 죽전역 – 보정역 – 구성역 – 신갈역 – 기흥역 – 강남대역 – 어정역 – 용인터미널
| 06시 | 40 |
|---|---|
| 07시 | 40 |
| 08시 | 05 35 45 55 |
| 09시 | 15 25 45 |
| 10시 | 05 25 |
| 11시 | 35 |
| 12시 | 20 |
| 13시 | 10 55 |
| 14시 | 35 |
| 15시 | 15 35 55 |
| 16시 | 40 55 |
| 17시 | 35 45 55 |
| 18시 | 55 |
| 19시 | 20 |
| 20시 | 00 55 |
| 21시 | 35 55 |
| 22시 | 15 35 |
8877 한국민속촌 시간표
T1 승차위치: 7A-5
주요 경유지: 광교중앙역 – 수원컨벤션센터 – 흥덕지구입구 – 신갈 – 한국민속촌
| 06시 | 30 |
|---|---|
| 07시 | 50 |
| 09시 | 20 50 |
| 10시 | 20 |
| 12시 | 10 |
| 13시 | 30 |
| 15시 | 20 |
| 16시 | 50 |
| 17시 | 25 |
| 18시 | 00 |
| 19시 | 00 |
| 20시 | 30 |
4400 군포 시간표
T1 승차위치: 8A-1
주요 경유지: 관악역 – 인덕원역 – 의왕(내손동) – 의왕(고천) – 군포(산본)
| 07시 | 40 |
|---|---|
| 13시 | 30 |
| 17시 | 00 |
| 19시 | 25 |
4200 군포 시간표
T1 승차위치: 8A-1
주요 경유지: 관악역 – 범계역 – 군포(산본)
| 06시 | 50 |
|---|---|
| 07시 | 30 55 |
| 08시 | 30 55 |
| 09시 | 20 |
| 10시 | 25 |
| 11시 | 15 |
| 12시 | 10 |
| 13시 | 00 45 |
| 14시 | 10 30 50 |
| 15시 | 30 |
| 16시 | 40 |
| 17시 | 15 |
| 18시 | 05 35 50 |
| 19시 | 10 40 |
| 20시 | 40 |
| 21시 | 40 |
| 22시 | 15 35 |
| 23시 | 10 |
4200-1 군포 시간표
T1 승차위치: 8A-1
주요 경유지: 안양역 – 범계 – 군포(산본)
| 07시 | 05 |
|---|---|
| 08시 | 15 |
| 09시 | 50 |
| 10시 | 50 |
| 11시 | 45 |
| 12시 | 40 |
| 13시 | 25 |
| 15시 | 00 |
| 16시 | 10 |
| 17시 | 40 |
| 18시 | 25 |
| 20시 | 05 |
| 21시 | 10 |
| 22시 | 55 |
4000 동수원 시간표
T1 승차위치: 8A-2
주요 경유지: 한일타운 – 라마다수원 – 동수원(공항버스터미널)
| 07시 | 10 50 |
|---|---|
| 08시 | 20 |
| 09시 | 00 40 |
| 10시 | 30 |
| 11시 | 00 40 |
| 12시 | 20 |
| 13시 | 00 40 |
| 14시 | 15 |
| 15시 | 10 |
| 16시 | 00 40 |
| 17시 | 05 40 |
| 18시 | 10 40 |
| 19시 | 10 45 |
| 20시 | 20 55 |
| 21시 | 30 |
| 22시 | 00 30 |
| 23시 | 05 |
4100-2 영통 시간표
T1 승차위치: 8A-3
주요 경유지: 서수원터미널 – 호매실 – 망포역 – 영통(더마레보호텔)
| 09시 | 35 |
|---|---|
| 15시 | 15 |
| 20시 | 45 |
4100 영통 시간표
T1 승차위치: 8A-3
주요 경유지: 서수원터미널 – 수원역 – 수원터미널 – 망포역 – 영통(더마레보호텔)
| 06시 | 35 |
|---|---|
| 07시 | 00 20 45 |
| 08시 | 15 35 55 |
| 09시 | 25 50 |
| 10시 | 20 50 |
| 11시 | 15 35 |
| 12시 | 05 30 50 |
| 13시 | 10 30 55 |
| 14시 | 20 40 |
| 15시 | 05 30 55 |
| 16시 | 20 45 |
| 17시 | 10 35 55 |
| 18시 | 15 25 50 |
| 19시 | 15 40 |
| 20시 | 05 35 |
| 21시 | 15 40 |
| 22시 | 05 25 50 |
| 23시 | 10 |
7001 부천 시간표
T1 승차위치: 8A-4
주요 경유지: 시흥ABC행복타운 – 소새울역 – 소사역 – 부천소방서 – 부천터미널
| 07시 | 00 45 |
|---|---|
| 08시 | 35 |
| 09시 | 25 |
| 10시 | 20 |
| 11시 | 10 |
| 12시 | 00 50 |
| 13시 | 40 |
| 14시 | 25 |
| 15시 | 10 |
| 16시 | 05 |
| 17시 | 10 50 |
| 18시 | 30 |
| 19시 | 20 |
| 20시 | 10 |
| 21시 | 05 50 |
| 22시 | 40 |
출처: 인천공항서비스(주) 공항버스 운행시간. 2026년 8월 17일 확인 기준.